產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles


主要性能指標(biāo)
溫度范圍  | 0~400℃任意設(shè)定  | 
精度  | ±0.5%滿刻度  | 
升溫時(shí)間  | 正常情況下,由室溫升至240℃所需時(shí)間小于1小時(shí)  | 
溫度過沖值  | 當(dāng)PV、SV值平衡后,將樣品盤放入爐內(nèi),溫度過沖值不超過2℃  | 
溫度顯示  | PV/SV等各項(xiàng)參數(shù)均為數(shù)字顯示  | 
控制方式  | 具有AT(自動(dòng)整定)功能的PID控制  | 
傳感器  | 帶法蘭盤的不銹鋼Pt100  | 
加熱元件  | 遠(yuǎn)紅外  | 
執(zhí)行元件  | SSR  | 
TLD冷卻  | 必要時(shí)可啟動(dòng)風(fēng)機(jī)對劑量元件進(jìn)行風(fēng)冷  | 
退火時(shí)間控制  | 可在0~99分鐘時(shí)間內(nèi)任意設(shè)定  | 
供電電源  | 220VAC 50Hz;熔斷源 4A  | 
工作環(huán)境  | -5℃~50℃;45~85%RH  | 
外形尺寸  | 300×350×480mm  | 
重量  | 30kg  | 
| 如果你對 TLD-2000B 熱釋光精密退火爐感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

            管理登陸  技術(shù)支持:
            環(huán)保在線  
            sitemap.xml
            熱賣產(chǎn)品:CRDR檢測模體,PETCT檢測模體,SPECT檢測模體,牙科模體
          【掃一掃 關(guān)注我們】